焊接资讯

您现在的位置是:首页 > 天气 > 正文

天气

北京天气8月份历史天气(北京8月份天气表)

工品易达2022-10-13天气5

2016年8月15日北京怀柔天气预报

北京市2016年8月历史天气

切换城市

2016年

8月

平均高温:31℃ 平均低温:23℃

平均空气质量指数:71

极端高温:34℃(8月11日)

空气最好:30 空气优(08月26日)

极端低温:17℃ (8月26日)

空气最差:135 轻度污染(08月06日)

日期

最高气温

最低气温

天气

风向风力

空气质量指数

2016-08-01星期一 31℃ 24℃ 阴~多云 无持续风向微风 88良

2016-08-02星期二 33℃ 24℃ 多云~晴 无持续风向微风 82良

2016-08-03星期三 34℃ 25℃ 晴 无持续风向微风 87良

2016-08-04星期四 33℃ 25℃ 晴~多云 无持续风向微风 127轻度污染

2016-08-05星期五 32℃ 25℃ 多云 无持续风向微风 88良

2016-08-06星期六 33℃ 24℃ 多云~雷阵雨 无持续风向微风 135轻度污染

2016-08-07星期日 31℃ 23℃ 阴~多云 无持续风向微风 37优

2016-08-08星期一 30℃ 23℃ 阴~阵雨 无持续风向微风 53良

2016-08-09星期二 30℃ 25℃ 多云~阴 无持续风向微风 70良

2016-08-10星期三 33℃ 24℃ 多云 无持续风向微风 109轻度污染

2016-08-11星期四 34℃ 27℃ 多云~阴 无持续风向微风 114轻度污染

2016-08-12星期五 30℃ 25℃ 雷阵雨 无持续风向微风 88良

2016-08-13星期六 34℃ 25℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 37优

2016-08-14星期日 32℃ 24℃ 多云~阴 无持续风向微风 46优

2016-08-15星期一 30℃ 21℃ 阴~晴 无持续风向微风 39优

[img]

北京市2010年8月份一个月的天气情况

月 月平均气压(0.1百帕) 月平均气温(0.1℃) 月平均相对湿度(%) 月平均总云量(0.1成) 月平均风速(0.1米/秒) 月降水量(0.1毫米)

8 10040 265 61 84 19 2062

日期 平均气温 最低气温 最高气温 降水量

8月1日 27.325 24.1 31.8 0.2

8月2日 28.3 24.4 33.2

8月3日 27.5 23.5 32.4

8月4日 25.425 23.4 26.8 26.5

8月5日 28.025 23.2 32.6

8月6日 26.8 21.7 31.1

8月7日 25.825 22.2 30.4

8月8日 25.775 21.1 30.7 2.9

8月9日 27.7 25 30.8

8月10日 28.4 25.5 33

8月11日 25.6 25.1 26.4 0.1

8月12日 26.675 22.6 32.1

8月13日 27.525 25.8 29.5

8月14日 29.8 24.2 35.8

8月15日 29.15 21.5 35.4

8月16日 29.05 23.1 35.1

8月17日 28.325 23.7 32.8

8月18日 27.05 25.2 29.7 4

8月19日 24.45 21.3 27.8 39.6

8月20日 26.95 23.9 31.2

8月21日 21.875 20.3 23.8 80

8月22日 23.725 19 29.1 1.1

8月23日 25.2 20.4 30.7

8月24日 24.4 21.7 28.9

8月25日 24.275 18.4 30.2

8月26日 26.275 20.6 31.4

8月27日 26.225 23.3 30.3

8月28日 26.375 20 31.6

8月29日 26.15 21.4 31.6

8月30日 26.825 22.2 32.3

8月31日 24.875 21.1 29.3 27.5

平均气温26.5℃,比常年偏高1.6℃

其中上旬27.1℃,中旬27.5℃,下旬25.1℃

平均气温最低值21.9℃(8月21日)

平均气温最高值29.8℃(8月14日)

平均最低气温:22.5℃,比常年偏高1.7℃

平均最高气温:30.9℃,比常年偏高1.2℃

极端最低气温18.4℃(8月25日)

极端最高气温35.8℃(8月14日)

最低气温最高值25.8℃(8月13日)

最高气温最低值23.8℃(8月21日)

最小温差1.3℃(8月11日)

最大温差13.9℃(8月15日)

高温日数:3天

降水量181.9mm,比常年偏多22.2mm

其中上旬29.6mm,中旬43.7mm,下旬108.6mm

最大日降水量:80mm(8月21日)

降水日数:9天,比常年偏少3天

8月22日至8月31日的天气情况

北京 历史天气

2016-08-22星期一 31℃/ 23℃ 多云~阴

2016-08-23星期二 30℃/ 24℃ 阵雨

2016-08-24星期三 32℃/ 25℃ 多云~雷阵雨

2016-08-25星期四 31℃/ 18℃ 多云~晴

2016-08-26星期五 29℃/ 17℃ 晴

2016-08-27星期六 31℃/ 19℃ 晴

2016-08-28星期日 31℃/ 18℃ 晴

2016-08-29星期一 31℃/ 19℃ 晴

2016-08-30星期二 29℃/ 19℃ 多云

2016-08-31星期三 33℃/ 20℃ 晴~阴

关于北京天气8月份历史天气和北京8月份天气表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。微信号:ymsc_2016

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~