乐从钢材批发市场镀锌板(乐从钢材网今日钢材报价)
瑞安哪里有出售镀锌板,最好有切割成型出售,这样买回来就不用再自己切割了
你好,你可以到乐从钢铁世界那里看看,有个钢材市场,还有加工厂,直接购买后在附件顺便加工就可以了,不清楚可以问一下钢铁世界采购管家,希望能帮到您。
[img]乐从钢材大世界新地址在哪?
你好!我们也是在乐从这边做钢材的,我们新的钢铁世界地址:佛山顺德乐从镇佛山一环与新桂路交接处乐从钢铁世界招商中心。另外这是我们公司地址:佛山市顺德区乐从镇德富塑料商务中心B座3号4楼 欢迎光临指导!
谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨??谁知道说下
10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780
普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750
普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750
普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750
普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800
普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870
工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250
槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000
角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730
10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330
普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650
普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650
普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650
普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700
普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700
普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870
工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250
槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000
角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630
乐从钢材批发市场镀锌板的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于乐从钢材网今日钢材报价、乐从钢材批发市场镀锌板的信息别忘了在本站进行查找喔。微信号:ymsc_2016
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~